Description
Epaisseur de la tôle | Section | Poids | Position Fibre Neutre | Moment d'inertie | Modules de résistance | |||
Galvanisée mm | Nue mm | Ap cm² | Mp daN/m² | vi mm | vs mm | lp cm4 | lp/vi cm3 | lp/vs cm3 |
0,75 | 0,71 | 10,61 | 8,67 | 34,80 | 25,20 | 57,30 | 16,40 | 22,80 |
0,88 | 0,84 | 12,55 | 10,18 | 34,80 | 25,20 | 67,75 | 19,45 | 16,92 |
1,00 | 0,96 | 14,35 | 11,57 | 34,80 | 25,20 | 77,42 | 22,23 | 30,76 |
1,25 | 1,21 | 18,08 | 14,46 | 34,80 | 25,20 | 97,59 | 28,02 | 38,78 |
Autres sections disponibles sur demande.