Description
ø en mm | Poids Kg/m | Section en cm² | Lisse | HLE |
5,5 | 0,15 | 0,237 | X | - |
6 | 0,23 | 0,283 | X | X |
8 | 0,40 | 0,503 | X | X |
10 | 0,62 | 0,786 | X | X |
12 | 0,89 | 1,131 | X | X |
14 | 1,21 | 1,540 | X | X |
16 | 1,58 | 2,011 | X | X |
18 | 2,00 | 2,545 | X | - |
20 | 2,47 | 3,142 | X | X |
25 | 3,86 | 4,909 | X | X |
30 | 5,55 | 7,069 | X | - |
32 | 6,32 | 8,043 | - | X |
35 | 7,55 | 9,620 | X | - |
40 | 9,87 | 12,567 | X | X |
Longueur de barres : 6 - 12 & 14 ml
X : coupe à longueur sur demande