Description
SELON NF EN 10034
Profils | Poids kg/m | Dimensions mm | Section cm² | Surface de peinture | Moments d'inertie | Moment d'inertie de torsion j cm4 | Modules de résistance | Rayons de giration | Moments statique S cm³ | ||||||||||
- | - | h | b | a = r | e | r1 | h1 | - | m²/m | m²/t | lx cm^4 | ly cm^4 | - | lx Vy cm³ | ly Vy cm³ | rx cm | ry cm | - | |
100 | 21,0 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 56 | 26 | 0,567 | 27,8 | 450 | 167 | 9,05 | 90 | 33 | 4,16 | 2,53 | 52,1 | |
120 | 27,5 | 120 | 12 | 6,5 | 11 | 12 | 74 | 34 | 0,686 | 25,7 | 864 | 318 | 14,40 | 144 | 53 | 5,04 | 3,06 | 82,6 | |
140 | 34,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 92 | 43 | 0,805 | 23,9 | 1 509 | 550 | 21,80 | 216 | 79 | 5,93 | 3,58 | 123,0 | |
160 | 43,9 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 104 | 54,3 | 0,918 | 21,5 | 2 492 | 889 | 32,20 | 311 | 111 | 6,78 | 4,05 | 177 | |
180 | 52,7 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 122 | 65,3 | 1,030 | 20,3 | 3 831 | 1 363 | 45,10 | 426 | 151 | 7,66 | 4,57 | 241 | |
200 | 63,1 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 134 | 78,1 | 1,150 | 18,8 | 5 696 | 2 003 | 61,40 | 570 | 200 | 8,54 | 5,07 | 321 | |
220 | 73,6 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 152 | 91 | 1,270 | 17,8 | 8 091 | 2 843 | 81,80 | 736 | 258 | 9,43 | 5,59 | 414 | |
240 | 85,7 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 164 | 106 | 1,380 | 16,6 | 11 260 | 3 923 | 107 | 938 | 327 | 10,30 | 6,08 | 527 | |
260 | 95,8 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 177 | 118,4 | 1,500 | 16,1 | 14 920 | 5 135 | 125 | 1 1150 | 395 | 11,20 | 6,58 | 641 | |
280 | 106,1 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 196 | 131,4 | 1,620 | 15,7 | 19 270 | 6 595 | 148 | 1 380 | 471 | 12,10 | 7,09 | 767 | |
300 | 120,5 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 208 | 149,1 | 1,730 | 14,8 | 25 170 | 8 563 | 186 | 1 680 | 571 | 13,00 | 7,58 | 934 | |
320 | 130,8 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 225 | 161,3 | 1,770 | 13,9 | 30 820 | 9 239 | 233 | 1 930 | 616 | 13,80 | 7,57 | 1 070 | |
340 | 139,1 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 243 | 170,9 | 1,810 | 13,4 | 36 660 |
9 690 | 270 | 2 160 | 646 | 14,60 | 7,53 | 1 200 | |
360 | 146,3 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 261 | 180,6 | 1,850 | 13,0 | 43 190 | 10 140 | 310 | 2 400 | 676 | 15,50 | 7,49 | 1 340 | |
400 | 159,0 | 400 | 390 | 13,5 | 24 | 27 | 298 | 197,8 | 1,930 | 12,4 | 57 680 |
10 820 | 382 | 2 880 | 721 | 17,10 | 7,40 | 1 620 | |
450 | 176,1 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 344 | 218 | 1,99 | 11,8 | 79 887 | 11 721 | 485 | 3 550 | 781 | 19,10 | 7,33 | 1 990 | |
500 | 192,6 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 390 | 238,6 | 2,12 | 11,4 | 107 176 | 12 624 | 605 | 4 290 | 842 | 21,20 | 7,27 | 2 410 | |
550 | 205,2 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 438 | 254,1 | 2,22 | 11,2 | 136 691 | 13 077 | 679 | 4 970 | 872 | 23,20 | 7,17 | 2 800 | |
600 | 218,6 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 486 | 270 | 2,32 | 11,0 | 170 041 |
13 530 | 759 | 5 700 | 902 | 25,20 | 7,08 | 3 210 | |
650 | 232,0 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 534 | 286,3 | 2,42 | 10,8 | 210 616 | 13 984 | 845 | 6 480 | 932 | 27,10 | 6,99 | 3 660 | |
700 | 248,5 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 582 | 306,4 | 2,52 | 10,5 | 256 888 | 14 441 | 949 | 7 340 | 963 | 29,00 | 6,87 | 4 160 | |
800 | 270,1 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 644 | 334,2 | 2,71 | 10,3 | 359 083 | 14 904 | 1 062 | 8 980 | 994 | 32,80 | 6,68 | 5 110 | |
900 | 300,0 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 770 | 371,3 | 2,91 | 10,0 | 494 065 | 15 816 | 1 290 | 10 980 | 1 050 | 36,50 | 6,53 | 6 290 | |
1 000 | 323,7 | 100 | 300 | 19 | 36 | 30 | 868 | 400 | 3,11 | 9,9 | 644 748 | 16 276 | 1 432 | 12 890 | 1 090 | 40,10 | 6,38 | 7 430 |
Autres sections disponibles sur demande.