Description
SELON NF EN 10034
Profils | Poids kg/m | Dimensions mm | Section cm² | Surface de peinture | Moments d'inertie | Moment d'inertie de torsion j cm4 | Modules de résistance | Rayons de giration | |||||||||
- | - | h | b | a = r | e | r1 | h1 | - | m²/m | m²/t | lx cm^4 | ly cm^4 | - | lx Vy cm³ | ly Vy cm³ | rx cm | ry cm |
80 | 6,2 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 60 | 7,64 | 0,329 | 54,8 | 80,1 | 8,49 | 0,70 | 20,00 | 3,69 | 3,24 | 1,05 |
100 | 8,3 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 75 | 10,3 | 0,401 |
49,5 | 171 |
15,90 | 1,10 | 34,20 | 5,79 | 4,07 | 1,24 |
120 | 10,7 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 93 | 13,2 | 0,474 | 45,6 | 318 | 27,70 | 1,71 | 53,00 | 8,65 | 4,90 | 1,45 |
140 | 13,3 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 112 | 16,4 | 0,550 | 42,6 | 541 | 44,90 | 2,54 | 77,30 | 12,30 | 5,74 | 1,65 |
160 | 16,3 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 127 | 20,1 | 0,622 | 39,4 | 869 | 68,30 | 3,53 | 109 | 16,70 | 6,58 | 1,84 |
180 | 19,4 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 146 | 23,9 | 0,698 | 37,1 | 1 317 | 101 | 4,90 | 146 | 22,20 | 7,42 | 2,05 |
200 | 23,1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 159 | 28,5 | 0,768 | 34,3 | 1 943 | 142 | 6,46 | 194 | 28,50 | 8,26 | 2,24 |
220 | 27,0 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 178 | 33,4 | 0,848 | 32,4 | 2 772 | 205 | 8,86 | 252 | 37,30 | 9,11 | 2,48 |
240 | 31,6 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 190 | 39,1 | 0,921 | 30,0 | 3 892 | 284 | 11,60 | 324 | 47,30 | 9,97 | 2,69 |
270 | 37,2 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 220 | 45,9 | 1,04 | 28,8 | 5 790 | 420 | 14,93 | 429 | 62,20 | 11,20 | 3,02 |
300 | 43,5 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 249 | 53,8 | 1,16 | 27,5 | 8 356 | 604 | 19,47 | 557 | 80,50 | 12,50 | 3,35 |
330 | 50,6 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 271 | 62,6 | 1,25 | 25,5 | 11 710 | 788 | 25,70 | 713 | 98,50 | 13,70 | 3,55 |
360 | 58,8 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 299 | 72,7 | 1,35 | 23,6 | 16 270 | 1 043 | 36,20 | 904 | 123 | 15,00 | 3,79 |
400 | 68,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 331 | 84,5 | 1,47 |
22,2 | 23 130 |
1 318 | 46,80 | 1 160 | 146 | 16,50 | 3,95 |
450 | 80,0 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 379 | 98,8 | 1,61 | 20,7 | 33 740 | 1 676 | 63,80 | 1 500 | 176 | 18,50 | 4,12 |
500 | 93,4 | 200 | 200 | 10,2 | 16,0 | 24 | 426 | 116 | 1,74 |
19,2 | 48 200 |
2 142 | 89,00 | 1 930 | 214 | 20,40 | 4,31 |
550 | 109,3 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 468 | 134 | 1,88 | 17,7 | 67 120 | 2 668 | 118,40 | 2 440 | 254 | 22,30 | 4,45 |
600 | 125,8 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 514 | 156 | 2,02 | 16,6 | 92 080 | 3 337 | 166,20 | 3 070 | 308 | 24,30 | 4,66 |
Autres sections disponibles sur demande.