IPN
Zoom

IPN

L’ensemble de ces poutrelles peuvent être proposées en longueurs standards de : 6 - 10 - 12 - 14 et 15 mètres.

Elles peuvent être coupées à vos dimensions : coupes droites ou coupes biaises.

Sur demande : possibilité de grenaillage et de peinture, ainsi que de galvanisation.

Description

SELON NF EN 10024

Profils Poids kg/m Dimensions mm Section cm² Surface de peinture Moments d'inertie Moment d'inertie de torsion j cm4 Modules de résistance Rayons de giration
- - h b a = r e r1 h1 - m²/m m²/t lx cm^4 ly cm^4 - lx Vy cm³ ly Vy cm³ rx cm ry cm
80 6,10 80 42 3,9 5,9 2,3 59 7,58 0,304 51,10 77,8 6,29 0,89 19,5 3,00 3,20 0,91
100 8,60 100 50 4,5 6,8 2,7 75 10,60 0,370
44,50 171
12,20 1,64 34,2 4,88 4,01 1,07
120 11,50 120 58 5,1 7,7 3,1 92 14,20 0,439 39,20 328 21,50 2,78 54,7 7,41 4,81 1,23
140 14,80 140 66 5,7 8,6 3,4 109 18,30 0,502 34,90 573 35,20 4,40 81,9 10,70 5,61 1,40
160 18,40 160 74 6,3 9,5 3,.8 125 22,80 0,575 32,10 935 54,70 6,70 117 14,80 6,40 1,55
180 22,60 180 82 6,9 10,4 4,1 142 27,90 0,640 29,20 1 450 81,30 9,80 161 19,80 7,20 1,71
200 27,10 200 90 7,5 11,3 4,5 159 33,50 0,709 27,00 2 140 117 13,90 241 26,00 8,00 1,87
220 32,00 220 98 8,1 12,2 4,9 175 39,60 0,775 24,90 3 060 162 19,20 278 33,10 8,80 2,02
240 37,30 240 106 8,7 13,1 5,2 192 46,10 0,844 23,30 4 250 221 25,00 354 41,70 9,59 2,20
260 43,10 260 113 9,4 14,1 5,6 209 53,30 0,906 21,65 5 740 288 33,50 442 51,00 10,40 2,32
280 49,40 280 119 10,1 15,2 6,1 225 61,10 0,966 20,10 7 590 364 44,20 542 61,20 11,10 2,45
300 55,80 300 125 10,8 16,2 6,5 241 69,10 1,030 19,00 9 800 451 56,80 653 72,20 11,90 2,56

Autres sections disponibles sur demande. 

Fiche technique