Description
Epaisseurs en mm et poids au mètre | |||||||||||||||
Larg. en mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
10 | 0,236 | 0,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,283 | 0,377 | 0,472 | 0,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,660 | - | 0,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,377 | 0,503 | 0,628 | 0,754 | - | 1,006 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,424 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | - | 1,130 | 1,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,472 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | - | 1,250 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,36 | 2,51 | - | - | - | - |
25 | 0,590 | 0,785 | 0,980 | 1,180 | - | 1,570 | 1,96 | 2,35 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | - | - | - | - |
30 | 0,707 | 0,942 | 1,180 | 1,410 | 1,65 | 1,880 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,71 | - | - | - |
35 | 0,824 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | - | 2,200 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 5,50 | - | - | - |
40 | 0,942 | 1,250 | 1,570 | 1,880 | 2,20 | 2,510 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | - |
45 | 1,060 | 1,410 | 1,770 | 2,120 | - | 2,830 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | - |
50 | 1,170 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 2,75 | 3,140 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,80 | - |
60 | 1,410 | 1,880 | 2,360 | 2,830 | 3,30 | 3,770 | 4,71 | 5,65 | 6,60 | 7,07 | 7,54 | 9,42 | 11,80 | 14,13 | 18,84 |
70 | 1,640 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | - | 4,400 | 5,50 | 6,60 | 7,70 | 8,24 | 8,79 | 11,00 | 13,74 | 16,50 | 22,00 |
80 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | - | 5,020 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,10 |
90 | - | - | 3,530 | 4,240 | - | 5,650 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 14,10 | 17,70 | 21,20 | - |
100 | 2,350 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | - | 6,280 | 7,85 | 9,42 | 11,00 | 11,80 | 12,60 | 15,70 | 19,60 | 23,55 | 31,40 |
110 | - | - | - | - | - | 6,910 | 8,64 | 10,36 | - | 12,95 | - | 17,30 | - | - | - |
120 | - | 3,760 | 4,710 | 5,650 | - | 7,540 | 9,42 | 11,30 | 13,20 | 14,13 | 15,07 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 37,68 |
130 | - | - | - | 6,120 | - | 8,160 | 10,20 | 12,25 | - | 15,30 | - | 20,40 | - | - | - |
140 | - | - | 5,480 | 6,600 | - | 8,790 | 10,99 | 13,20 | 15,40 | 16,50 | 17,60 | 21,98 | 27,47 | 32,97 | 43,96 |
150 | - | - | 5,890 | 7,070 | - | 9,420 | 11,78 | 14,13 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 23,55 | 29,43 | 35,32 | - |
Livrés en longueur courante de 6m à 6m50.
Autres sections disponibles sur demande.